Campeonato Regional · Cadetes Femininos · 4.ª Divisão
CADETES · Feminino · Época 2026/27
Campeonato Regional · Cadetes Femininos · 4.ª Divisão
CADETESSub-15 · A · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famões Clube Atlético B | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ODIVELAS SPORTS CLUB B | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | GDGrupo Desportivo Estoril Praia B | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Clube PlaySports B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Salesianos de Lisboa B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Associação Desportiva Marista B | 0 | 0 | 0 | 0 |





