Torneio Abertura · INICIADOS Feminino
INICIADOS · Feminino · Época 2026/27
Torneio Abertura · INICIADOS Feminino
INICIADOSSub-14 · A · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUBE DE VOLEIBOL DO AGRUPAMENTO MADEIRA TORRES | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | ADAssociação Desportiva SintraVólei | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | União Mucifalense B | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Famões Clube Atlético B | 3 | 0 | 3 | 0 |
Torneio Abertura · INICIADOS Feminino
INICIADOSSub-14 · B · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVCASCAIS VOLLEY4ALL | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Real Clube Vale Cavala B | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | Grupo Desportivo de Sesimbra | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Grupo Dramático E Sportivo De Cascais | 3 | 0 | 3 | 0 |
Torneio Abertura · INICIADOS Feminino
INICIADOSSub-14 · C · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIVELAS SPORTS CLUB B | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Académica da Amadora B | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | FCFOX Clube D`Palmela | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | GURD MTBA | 3 | 0 | 3 | 0 |
Torneio Abertura · INICIADOS Feminino
INICIADOSSub-14 · D · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) B | 3 | 3 | 0 | 8 |
| 2 | Clube de Futebol "Os Belenenses" B | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 3 | TÉNIS CLUBE ALCOCHETE | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Académica da Amadora A | 3 | 0 | 3 | 0 |
Torneio Abertura · INICIADOS Feminino
INICIADOSSub-14 · E · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Clube Vale Cavala A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | ODIVELAS SPORTS CLUB A | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) A | 2 | 0 | 2 | 1 |











