Torneio Abertura · SUB-21 Masculino
SUB-21 · Masculino · Época 2026/27
Torneio Abertura · SUB-21 Masculino
SUB-21Sub-21 · A · Masculino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSPELAMORA SPORT CLUB | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Navegantes Voleibol | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | FCFOX Clube D`Palmela | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | ODIVELAS SPORTS CLUB | 4 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | União Mucifalense | 4 | 0 | 3 | 0 |


