Torneio Abertura · SUB-21 Feminino
SUB-21 · Feminino · Época 2026/27
Torneio Abertura · SUB-21 Feminino
SUB-21Sub-21 · A · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | União Mucifalense | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | Clube de Futebol "Os Belenenses" | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | CJClube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | ODIVELAS SPORTS CLUB | 3 | 0 | 3 | 1 |
Torneio Abertura · SUB-21 Feminino
SUB-21Sub-21 · B · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académica da Amadora | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | AMSAC | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Navegantes Voleibol | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ADAssociação Desportiva SintraVólei | 2 | 0 | 2 | 0 |





