Torneio Abertura · JUVENIS + CADETES Masculino
JUVENIS · Masculino · Época 2026/27
Torneio Abertura · JUVENIS + CADETES Masculino
JUVENISSub-16 · A · Masculino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Voleibol de Oeiras A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | ODIVELAS SPORTS CLUB A | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | CNClube Nacional de Ginastica | 2 | 0 | 2 | 0 |
Torneio Abertura · JUVENIS + CADETES Masculino
JUVENISSub-16 · B · Masculino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube de Voleibol de Oeiras A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | União Mucifalense | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) | 2 | 0 | 2 | 1 |
Torneio Abertura · JUVENIS + CADETES Masculino
JUVENISSub-16 · C · Masculino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBV (GAMA BARROS VOLEIBOL) | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | ODIVELAS SPORTS CLUB A | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Clube Desportivo da Cova da Piedade | 2 | 0 | 2 | 0 |





