Campeonato Nacional 3ª Divisão · SENIORES Feminino · Divisão 3ª
SENIORES · Feminino · Div 3ª · Época 2026/27
Campeonato Nacional 3ª Divisão · SENIORES Feminino · Divisão 3ª
SENIORESSénior · A · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVCASCAIS VOLLEY4ALL | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Colégio Pedro Arrupe | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | ADAssociação Desportiva SintraVólei | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Grupo Dramático E Sportivo De Cascais | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | CJClube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | ODIVELAS SPORTS CLUB | 2 | 0 | 2 | 0 |
Campeonato Nacional 3ª Divisão · SENIORES Feminino · Divisão 3ª
SENIORESSénior · B · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Famões Clube Atlético | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | AMSAC | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Salesianos de Lisboa | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | ACADEMIA VOLEIBOL ATLÂNTICO | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Navegantes Voleibol | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Clube Recreativo Piedense | 0 | 0 | 0 | 0 |








