Campeonato Regional · Iniciadas Femininas · 3.ª Divisão
INICIADOS · Feminino · Div C · Época 2026/27
Campeonato Regional · Iniciadas Femininas · 3.ª Divisão
INICIADOSSub-14 · A · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Centro de Voleibol de Lisboa | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) A | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Clube Desportivo Colégio Minerva | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Famões Clube Atlético A | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Ginásio Clube Português | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Regional · Iniciadas Femininas · 3.ª Divisão
INICIADOSSub-14 · B · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académica da Amadora A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Grupo Desportivo de Sesimbra | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | União Mucifalense A | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Grupo Desportivo União Ericeirense | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | GURD MTBA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Campeonato Regional · Iniciadas Femininas · 3.ª Divisão
INICIADOSSub-14 · C · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJClube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | CVCASCAIS VOLLEY4ALL | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal A | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | TÉNIS CLUBE ALCOCHETE | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Clube PlaySports A | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | BMBD2J Montijo Voleibol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Regional · Iniciadas Femininas · 3.ª Divisão
INICIADOSSub-14 · D · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIVELAS SPORTS CLUB A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | APAV Praia Setúbal A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Grupo Dramático E Sportivo De Cascais | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Clube Recreativo Piedense A | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | REAL ALCOCHETE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Real Clube Vale Cavala A | 2 | 0 | 2 | 0 |
Campeonato Regional · Iniciadas Femininas · 3.ª Divisão
INICIADOSSub-14 · E · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Clube de Torres | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Colégio Pedro Arrupe | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | AMSAC | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | FCFOX Clube D`Palmela | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Clube de Futebol "Os Belenenses" A | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | CSColégio São João de Brito A | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 7 | Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro | 2 | 0 | 2 | 0 |
























