Campeonato Regional · Juniores Femininos · 3.ª Divisão
JUNIORES · Feminino · Div C · Época 2026/27
Campeonato Regional · Juniores Femininos · 3.ª Divisão
JUNIORESSub-17 · A · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Dramático E Sportivo De Cascais | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | GDGrupo Desportivo Estoril Praia A | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Sesimbra Voleibol Clube A | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | ACATENEU CARTAXENSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Clube Desportivo Marista Carcavelos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SMSO MARINHENSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Regional · Juniores Femininos · 3.ª Divisão
JUNIORESSub-17 · B · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académica da Amadora | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Grupo Desportivo de Sesimbra | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Sporting Clube de Torres | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | ODIVELAS SPORTS CLUB | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | AMSAC | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | COCD OS PATOS | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Regional · Juniores Femininos · 3.ª Divisão
JUNIORESSub-17 · C · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salesianos de Lisboa | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Real Clube Vale Cavala | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | CRCD RAINHA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ginásio Clube Português | 0 | 0 | 0 | 0 |












