Campeonato Regional · Infantis Femininos · 1.ª Divisão
INFANTIS · Feminino · Época 2026/27
Campeonato Regional · Infantis Femininos · 1.ª Divisão
INFANTISSub-13 · A · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLSport Lisboa e Benfica | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | CSColégio São João de Brito A | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Sporting Clube de Portugal A | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Colégio Pedro Arrupe A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | GURD MTBA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Grupo Dramático E Sportivo De Cascais | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | BMBD2J Montijo Voleibol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ginásio Clube Português | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Regional · Infantis Femininos · 1.ª Divisão
INFANTISSub-13 · B · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSPELAMORA SPORT CLUB A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | GDGrupo Desportivo Estoril Praia | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | APAV Praia Setúbal | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | REAL ALCOCHETE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Grupo Desportivo União Ericeirense | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | AMSAC | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Clube Recreativo Piedense | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Salesianos de Lisboa | 1 | 0 | 1 | 0 |
Campeonato Regional · Infantis Femininos · 1.ª Divisão
INFANTISSub-13 · C · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACADEMIA VOLEIBOL ATLÂNTICO | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | CVCASCAIS VOLLEY4ALL | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Lusófona Voleibol Clube | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | CJClube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Famões Clube Atlético A | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Associação Desportiva Marista | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7 | Luso futebol clube | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Clube Desportivo Colégio Minerva | 1 | 0 | 1 | 0 |
Campeonato Regional · Infantis Femininos · 1.ª Divisão
INFANTISSub-13 · D · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAssociação Desportiva SintraVólei | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Clube de Futebol "Os Belenenses" A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | CLUBE DE VOLEIBOL DO AGRUPAMENTO MADEIRA TORRES | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | ODIVELAS SPORTS CLUB A | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | União Mucifalense | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Académica da Amadora A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Clube PlaySports A | 2 | 0 | 2 | 0 |
Campeonato Regional · Infantis Femininos · 1.ª Divisão
INFANTISSub-13 · E · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Desportivo de Sesimbra | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Clube Desportivo Marista Carcavelos A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Real Clube Vale Cavala | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Clube de Voleibol de Oeiras | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | CNClube Nacional de Ginastica | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Centro de Voleibol de Lisboa | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | FCFOX Clube D`Palmela | 1 | 0 | 1 | 0 |




























