Campeonato Regional · Cadetes Femininos · 3.ª Divisão
CADETES · Feminino · Div C · Época 2026/27
Campeonato Regional · Cadetes Femininos · 3.ª Divisão
CADETESSub-15 · A · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grupo Dramático E Sportivo De Cascais | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | CJClube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | GDGrupo Desportivo Estoril Praia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | Académica da Amadora | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | ACADEMIA VOLEIBOL ATLÂNTICO A | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | REAL ALCOCHETE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA | 2 | 0 | 2 | 0 |
Campeonato Regional · Cadetes Femininos · 3.ª Divisão
CADETESSub-15 · B · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAssociação Desportiva SintraVólei A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Grupo Desportivo União Ericeirense | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | ODIVELAS SPORTS CLUB A | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | AMSAC | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa | 1 | 0 | 1 | 0 |
Campeonato Regional · Cadetes Femininos · 3.ª Divisão
CADETESSub-15 · C · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSPELAMORA SPORT CLUB A | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 2 | Famões Clube Atlético A | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Associação Desportiva Marista A | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | APAV Praia Setúbal B | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Ginásio Clube Português | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Regional · Cadetes Femininos · 3.ª Divisão
CADETESSub-15 · D · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GURD MTBA A | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 2 | CLUBE DE VOLEIBOL DO AGRUPAMENTO MADEIRA TORRES A | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | TÉNIS CLUBE ALCOCHETE | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Sporting Clube de Torres | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Salesianos de Lisboa A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Clube Desportivo da Cova da Piedade | 1 | 0 | 1 | 0 |
Campeonato Regional · Cadetes Femininos · 3.ª Divisão
CADETESSub-15 · E · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSColégio São João de Brito A | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Clube PlaySports A | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | Clube Recreativo Piedense | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | União Mucifalense | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Real Clube Vale Cavala | 2 | 0 | 2 | 1 |






















