Campeonato Regional · Juvenis Femininos · 3.ª Divisão
JUVENIS · Feminino · Div C · Época 2026/27
Campeonato Regional · Juvenis Femininos · 3.ª Divisão
JUVENISSub-16 · A · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube PlaySports A | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | GDGrupo Desportivo Estoril Praia | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | FCFOX Clube D`Palmela B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Clube Desportivo da Cova da Piedade | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | AMSAC | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Ginásio Clube Português | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Regional · Juvenis Femininos · 3.ª Divisão
JUVENISSub-16 · B · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIVELAS SPORTS CLUB | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | PSPELAMORA SPORT CLUB | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | FCFOX Clube D`Palmela A | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | APAV Praia Setúbal A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro | 1 | 0 | 1 | 0 |
Campeonato Regional · Juvenis Femininos · 3.ª Divisão
JUVENISSub-16 · C · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GURD MTBA | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Académica da Amadora | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | REAL ALCOCHETE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) A | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Famões Clube Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 |
Campeonato Regional · Juvenis Femininos · 3.ª Divisão
JUVENISSub-16 · D · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clube Recreativo Piedense | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | GBV (GAMA BARROS VOLEIBOL) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Associação Desportiva Marista | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CJClube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Clube PlaySports B | 0 | 0 | 0 | 0 |














