Campeonato Regional · Iniciadas Femininas · 4.ª Divisão
INICIADOS · Feminino · Época 2026/27
Campeonato Regional · Iniciadas Femininas · 4.ª Divisão
INICIADOSSub-14 · A · Feminino
| # | Equipa | J | V | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Académica da Amadora B | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | ODIVELAS SPORTS CLUB B | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 B | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Clube PlaySports B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) B | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Clube Recreativo Piedense B | 1 | 0 | 1 | 0 |





