Competição
Provas AVL · época 2026/27
Provas
- Inscrições abertas
Taça de Lisboa
Época 2026/27 · 28 nov 2026 – 30 jun 2027
- INFANTIS
- INICIADOS
- CADETES
- JUVENIS
- JUNIORES
- SUB-21
- SENIORES
- Inscrições abertas
Liga Minis | Lisboa Volei
Época 2026/27 · 27 nov 2026 – 30 jun 2027
- MINIS B
- A decorrer
Campeonato Nacional 3ª Divisão
Época 2026/27 · 24 out 2026 – 13 fev 2027
- SENIORES
- A decorrer
Campeonato Regional
Época 2026/27 · 24 out 2026 – 28 fev 2027
- INFANTIS
- INICIADOS
- CADETES
- JUVENIS
- JUNIORES
- Terminada
Torneio Abertura
Época 2026/27 · 3 out – 25 out 2026
- INFANTIS
- INICIADOS
- CADETES
- JUVENIS
- JUNIORES
- SUB-21
- SENIORES
Sem jogos agendados para os próximos 7 dias.
Jogos FPV
| Data | Hora | Nº | Jogo | Pavilhão | Equipa de arbitragem |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-11-2026 | 10:00 | 15921 | Sporting Clube de Torres × Colégio Pedro Arrupe Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série E · J3 | PAV. SC TORRES - TORRES VEDRAS | 1º árb: Inês di Paolo Baltazar |
| 07-11-2026 | 11:00 | 15890 | AV Praia Setúbal × ODIVELAS SPORTS CLUB Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série D · J3 | PAV. MUN.JOÃO SANTOS-SETÚBAL | 1º árb: Ivan Lutsenko |
| 07-11-2026 | 11:00 | 16381 | Sesimbra Voleibol Clube × Clube Desportivo Marista Carcavelos Nacional Juniores Femininos 3ª Divisão · Série A · J3 | PAV. MUNICIPAL SAMPAIO | 1º árb: Carlos Armando Meirelles |
| 07-11-2026 | 11:00 | 1034 | Colégio São João de Brito × Grupo Desportivo Estoril Praia Nacional Cadetes Femininos 1ª Divisão · Série S · J4 | PAV.COLS.JOAO BRITO | 1º árb: Inês Ferreira A.A Pereira |
| 07-11-2026 | 11:00 | 16288 | FOX Clube D`Palmela × Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro Nacional Juvenis Femininos 3ª Divisão · Série B · J2 | PAV. MUNICIPAL PALMELA | 1º árb: David Xia |
| 07-11-2026 | 11:00 | 15240 | Sport Lisboa e Benfica × Clube PlaySports Nacional Juniores Masculinos · Série SU · J2 | PAV. Nº 1 - ESTADIO SLB | 1º árb: Sandra Bentes |
| 07-11-2026 | 11:00 | 1033 | Sport Lisboa e Benfica × Lusófona Voleibol Clube Nacional Cadetes Femininos 1ª Divisão · Série S · J4 | PAV. Nº 2 - ESTÁDIO SLB | 1º árb: Rafael Alexandre da Silva Fonseca |
| 07-11-2026 | 11:00 | 1299 | Sport Lisboa e Benfica × Grupo Desportivo Estoril Praia Nacional Juvenis Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | PAV. Nº 2 - ESTÁDIO SLB | 1º árb: Pedro Bastos Ferreira M. Loureiro |
| 07-11-2026 | 11:30 | 16286 | AV Praia Setúbal × Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa Nacional Juvenis Femininos 3ª Divisão · Série B · J2 | PV. ESCOLA EB 2.3 FORTE DA CASA | — sem árbitro — |
| 07-11-2026 | 12:00 | 2356 | Colégio Pedro Arrupe × GRA_PAZ Nacional Juvenis Femininos 2ª Divisão · Série S · J5 | PAV. COL. PEDRO ARRUPE | 1º árb: Francisco Miguel Duarte Martins |
| 07-11-2026 | 12:00 | 16396 | Sporting Clube de Torres × AMSAC Nacional Juniores Femininos 3ª Divisão · Série B · J3 | PAV. SC TORRES - TORRES VEDRAS | 1º árb: Inês di Paolo Baltazar |
| 07-11-2026 | 12:00 | 15166 | Clube Nacional de Ginastica × AV Praia Setúbal Nacional Juvenis Masculinos · Série A · J3 | COMPLEXO DESP.C.NAC. GINASTICA | 1º árb: Bruna Freudenreich Vieira |
| 07-11-2026 | 14:00 | 15859 | CASCAIS VOLLEY4ALL × TÉNIS CLUBE ALCOCHETE Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série C · J3 | ESC BASICA PEREIRA COUTINHO | — sem árbitro — |
| 07-11-2026 | 14:00 | 1302 | Clube de Voleibol de Oeiras × CVTOCHA Nacional Juvenis Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | MUN. S. JULIÃO DA BARRA-OEIRAS | 1º árb: Arthur Fick de Souza |
| 07-11-2026 | 14:30 | 16126 | Clube Desportivo da Cova da Piedade × TÉNIS CLUBE ALCOCHETE Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série D · J1 | PAV. ESC. SEC. ROMEU CORREIA | — sem árbitro — |
| 07-11-2026 | 15:00 | 773 | CLUBE DE VOLEIBOL DO AGRUPAMENTO MADEIRA TORRES × MOURAVC Nacional Iniciados Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | PAV. ESC. SEC. MADEIRA TORRES | 1º árb: Joana Catarina Castro Lopes da Silva |
| 07-11-2026 | 15:00 | 1828 | Clube Nacional de Ginastica × BEACH_S Nacional Iniciados Femininos 2ª Divisão · Série S · J5 | COMPLEXO DESP.C.NAC. GINASTICA | 1º árb: Bruna Freudenreich Vieira |
| 07-11-2026 | 15:00 | 2359 | Centro de Voleibol de Lisboa × P_VOLEI Nacional Juvenis Femininos 2ª Divisão · Série S · J5 | ESC.B.I. SOPHIA MELLO BREYNER | 1º árb: Miguel dos Santos Bicho |
| 07-11-2026 | 15:00 | 2085 | Grupo Desportivo de Sesimbra × BEACH_S Nacional Cadetes Femininos 2ª Divisão · Série S · J4 | PAV. MUNICIPAL SAMPAIO | 1º árb: Susana Salgado |
| 07-11-2026 | 15:00 | 16412 | Grupo Recreativo e Cultural do Bom Retiro × Real Clube Vale Cavala Nacional Juniores Femininos 3ª Divisão · Série C · J3 | PAV. ESC. PROF.REYNALDO SANTOS | — sem árbitro — |
| 07-11-2026 | 15:00 | 15102 | ACADEMIA VOLEIBOL ATLÂNTICO × AC_ALBU Nacional Cadetes Masculinos · Série SU · J4 | PAV COL ATLÂNTICO | 1º árb: Paulo Cesar de Oliveira Veras |
| 07-11-2026 | 15:00 | 15100 | GBV (GAMA BARROS VOLEIBOL) × MGVOLEI Nacional Cadetes Masculinos · Série SU · J4 | ESC SEC GAMA BARROS-CACÉM | — sem árbitro — |
| 07-11-2026 | 15:00 | 15167 | União Mucifalense × Clube de Voleibol de Oeiras Nacional Juvenis Masculinos · Série A · J3 | PAV. JOAO PAULO CRISTO | 1º árb: Henrique Duarte Lopes |
| 07-11-2026 | 15:00 | 16009 | Clube Recreativo Piedense × ODIVELAS SPORTS CLUB Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série SU · J2 | PAV. DO C.R. PIEDENSE | 1º árb: Lea Silvestre |
| 07-11-2026 | 15:00 | 15801 | Clube Desportivo Colégio Minerva × Centro de Voleibol de Lisboa Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série A · J3 | PAV DESP COLEGIO MINERVA | — sem árbitro — |
| 07-11-2026 | 15:00 | 16233 | Famões Clube Atlético × Associação Desportiva Marista Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série SU · J3 | PAV.ESC SEC BRAAMCAMP FREIRE | — sem árbitro — |
| 07-11-2026 | 15:00 | 3166 | Navegantes Voleibol × AMSAC Nacional Sub-21 Femininos 2ª Divisão · Série SB · J2 | PAV. ALTO MOINHO - CATUJAL | 1º árb: Sandra Bentes |
| 07-11-2026 | 15:00 | 1561 | PELAMORA SPORT CLUB × SINES Nacional Juniores Femininos 1ª Divisão · Série S · J4 | PAV. CIDADE DE AMORA | 1º árb: Gabriela Ciriani Rodrigues |
| 07-11-2026 | 15:00 | 1300 | Sporting Clube de Portugal × Clube Nacional de Ginastica Nacional Juvenis Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | PAV. MULTID. SPORTING CP | 1º árb: Daniel José Dos Anjos Fernandes |
| 07-11-2026 | 15:00 | 1303 | Colégio São João de Brito × Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) Nacional Juvenis Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | PAV.COLS.JOAO BRITO | 1º árb: Laura Lemos Canhas |
| 07-11-2026 | 15:00 | 16395 | ODIVELAS SPORTS CLUB × Grupo Desportivo de Sesimbra Nacional Juniores Femininos 3ª Divisão · Série B · J3 | PAV.ESC.BÁSICA CARLOS PAREDES | 1º árb: Valter Luis Gonçalves do Vale |
| 07-11-2026 | 15:00 | 16102 | Famões Clube Atlético × Associação Desportiva Marista Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série C · J3 | PAV.ESC SEC BRAAMCAMP FREIRE | 1º árb: David Xia |
| 07-11-2026 | 15:00 | 3124 | Lusófona Voleibol Clube × Clube de Futebol "Os Belenenses" Nacional Sub-21 Femininos 2ª Divisão · Série SA · J2 | PAV. PROF.TEOTONIO LIMA | 1º árb: Ion Andrusenco |
| 07-11-2026 | 15:00 | 1030 | PELAMORA SPORT CLUB × SAOF_AD Nacional Cadetes Femininos 1ª Divisão · Série S · J4 | PAV. CIDADE DE AMORA | 1º árb: Sara Dias Pio |
| 07-11-2026 | 15:00 | 15800 | Ginásio Clube Português × VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série A · J3 | PAV. ESC SEC PEDRO NUNES | — sem árbitro — |
| 07-11-2026 | 15:00 | 16234 | Salesianos de Lisboa × Grupo Desportivo Estoril Praia Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série SU · J3 | PAV.COLÉGIO SALESIANOS -LISBOA | 1º árb: Mariana Valério Guerra da Silva |
| 07-11-2026 | 15:00 | 15317 | Clube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre × Associação Desportiva SintraVólei Nacional Seniores Femininos 3ª Divisão · Série A · J3 | PAV. ESC. FILIPA LENCASTRE | 1º árb: Catarina Filipa Costa Rodrigues |
| 07-11-2026 | 15:15 | 2751 | Sport Lisboa e Benfica × SMAMEDE Nacional Sub-21 Femininos 1ª Divisão · J5 | PAV. 1 - ESTADIO UNIVERSITÁRIO | 1º árb: Gonçalo Miguel da Cunha Barros |
| 07-11-2026 | 16:00 | 15274 | Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) × ODIVELAS SPORTS CLUB Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão · Série SU · J3 | ESC SEC GAGO COUTINHO- ALVERCA | 1º árb: Samuel Ramos Patrão |
| 07-11-2026 | 16:00 | 15316 | CASCAIS VOLLEY4ALL × Colégio Pedro Arrupe Nacional Seniores Femininos 3ª Divisão · Série A · J3 | ESC BASICA PEREIRA COUTINHO | 1º árb: Maria Michelle Santos M. Carvalho Ferreira |
| 07-11-2026 | 16:00 | 1301 | Clube Desportivo Marista Carcavelos × Lusófona Voleibol Clube Nacional Juvenis Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | PAV. COL. MARISTA - CARCAVELOS | 1º árb: Adriano Cardoso das Neves |
| 07-11-2026 | 16:00 | 2616 | Clube Ferroviário de Portugal × Clube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre Nacional Juniores Femininos 2ª Divisão · Série S · J4 | PAV. EXTERNATO DA LUZ-CARNIDE | 1º árb: Francisco Miguel Duarte Martins |
| 07-11-2026 | 17:00 | 3165 | ODIVELAS SPORTS CLUB × Académica da Amadora Nacional Sub-21 Femininos 2ª Divisão · Série SB · J2 | PAV.ESC.BÁSICA CARLOS PAREDES | 1º árb: Valter Luis Gonçalves do Vale |
| 07-11-2026 | 17:00 | 3208 | PELAMORA SPORT CLUB × AV Praia Setúbal Nacional Sub-21 Femininos 2ª Divisão · Série SC · J2 | PAV. CIDADE DE AMORA | 1º árb: Gabriela Ciriani Rodrigues |
| 07-11-2026 | 17:00 | 16073 | AMSAC × VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série B · J3 | PAV. ESC. JOSÉ CARDOSO PIRES | 1º árb: Carlos Armando Meirelles |
| 07-11-2026 | 17:00 | 1304 | PELAMORA SPORT CLUB × Clube de Futebol "Os Belenenses" Nacional Juvenis Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | PAV. CIDADE DE AMORA | 1º árb: Sara Dias Pio |
| 07-11-2026 | 17:00 | 295 | Centro de Voleibol de Lisboa × Clube de Voleibol de Oeiras Nacional Seniores Masculinos 2ª Divisão · J5 | ESC.B.I. SOPHIA MELLO BREYNER | 1º árb: Sérgio Sá Pereira 2º árb: Lic. 1328 (outra associação) |
| 07-11-2026 | 17:00 | 15392 | Colégio São João de Brito × Grupo Dramático E Sportivo De Cascais Nacional Infantis Femininos · Série A · J3 | PAV. COL. S.JOÃO BRITO | 1º árb: Laura Lemos Canhas |
| 07-11-2026 | 17:00 | 3209 | Clube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre × ACADEMIA VOLEIBOL ATLÂNTICO Nacional Sub-21 Femininos 2ª Divisão · Série SC · J2 | PAV. ESC. FILIPA LENCASTRE | 1º árb: Catarina Filipa Costa Rodrigues |
| 07-11-2026 | 17:00 | 15101 | Clube de Voleibol de Oeiras × Sport Lisboa e Benfica Nacional Cadetes Masculinos · Série SU · J4 | MUN. S. JULIÃO DA BARRA-OEIRAS | 1º árb: Arthur Fick de Souza |
| 07-11-2026 | 17:00 | 1557 | Clube Nacional de Ginastica × Sport Lisboa e Benfica Nacional Juniores Femininos 1ª Divisão · Série S · J4 | COMPLEXO DESP.C.NAC. GINASTICA | 1º árb: André Brás Correia |
| 07-11-2026 | 17:00 | 1562 | Famões Clube Atlético × Colégio Pedro Arrupe Nacional Juniores Femininos 1ª Divisão · Série S · J4 | PAV.ESC SEC BRAAMCAMP FREIRE | 1º árb: Margarida Carmo Matos |
| 07-11-2026 | 17:00 | 15830 | Grupo Desportivo de Sesimbra × Académica da Amadora Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série B · J3 | PAV. MUNICIPAL SAMPAIO | 1º árb: Susana Salgado |
| 07-11-2026 | 17:00 | 1031 | Associação Desportiva SintraVólei × Sporting Clube de Portugal Nacional Cadetes Femininos 1ª Divisão · Série S · J4 | ESC. EB 2/3 ALTO DOS MOINHOS | 1º árb: Afonso Simões |
| 07-11-2026 | 17:00 | 2615 | União Mucifalense × Centro de Voleibol de Lisboa Nacional Juniores Femininos 2ª Divisão · Série S · J4 | PAV. JOAO PAULO CRISTO | 1º árb: Henrique Duarte Lopes |
| 07-11-2026 | 17:00 | 1029 | CLUBE DE VOLEIBOL DO AGRUPAMENTO MADEIRA TORRES × SCALDAS Nacional Cadetes Femininos 1ª Divisão · Série S · J4 | PAV. ESC. SEC. MADEIRA TORRES | 1º árb: Joana Catarina Castro Lopes da Silva |
| 07-11-2026 | 17:00 | 3123 | Clube PlaySports × Clube Nacional de Ginastica Nacional Sub-21 Femininos 2ª Divisão · Série SA · J2 | PAV. ESC. SEC. ARCO IRIS | 1º árb: Pedro Bastos Ferreira M. Loureiro |
| 07-11-2026 | 17:00 | 16310 | Clube Recreativo Piedense × Clube PlaySports Nacional Juvenis Femininos 3ª Divisão · Série D · J2 | PAV. DO C.R. PIEDENSE | 1º árb: Martim Valadas Cachopo L. Franco |
| 07-11-2026 | 17:00 | 15919 | FOX Clube D`Palmela × Clube de Futebol "Os Belenenses" Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série E · J3 | PAV. MUNICIPAL PALMELA | — sem árbitro — |
| 07-11-2026 | 17:00 | 1559 | Sporting Clube de Portugal × Clube de Futebol "Os Belenenses" Nacional Juniores Femininos 1ª Divisão · Série S · J4 | COLEGIO PLANALTO | 1º árb: Pedro Miguel Costa Amado |
| 07-11-2026 | 17:30 | 297 | Sporting Clube de Portugal × STTIRSO Nacional Seniores Masculinos 2ª Divisão · J5 | PAV. MULTID. SPORTING CP | 1º árb: Alexandre Duarte Pereira Ribeiro 2º árb: Daniel José Dos Anjos Fernandes |
| 07-11-2026 | 18:00 | 774 | Lusófona Voleibol Clube × Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) Nacional Iniciados Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | PAV. PROF.TEOTONIO LIMA | 1º árb: Ion Andrusenco |
| 07-11-2026 | 18:00 | 16010 | Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) × Clube PlaySports Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série SU · J2 | ESC SEC GAGO COUTINHO- ALVERCA | 1º árb: Samuel Ramos Patrão |
| 07-11-2026 | 18:00 | 152 | Sporting Clube de Portugal × CAS MAI Nacional Seniores Masculinos 1ª Divisão · J4 | PAV. JOÃO ROCHA - LISBOA | 1º árb: Maria Dos Santos Magalhães De Carvalho Ferreira 2º árb: Jorge Filipe Coelho Dos Reis |
| 07-11-2026 | 18:00 | 1032 | CASCAIS VOLLEY4ALL × Clube de Futebol "Os Belenenses" Nacional Cadetes Femininos 1ª Divisão · Série S · J4 | ESC BASICA PEREIRA COUTINHO | 1º árb: Maria Michelle Santos M. Carvalho Ferreira |
| 07-11-2026 | 18:30 | 2087 | VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 × Clube Nacional de Ginastica Nacional Cadetes Femininos 2ª Divisão · Série S · J4 | PAV. MUN. ARANGUÊS | 1º árb: Lea Silvestre |
| 07-11-2026 | 19:00 | 1560 | CLUBE DE VOLEIBOL DO AGRUPAMENTO MADEIRA TORRES × Clube de Voleibol de Oeiras Nacional Juniores Femininos 1ª Divisão · Série S · J4 | PAV. ESC. SEC. MADEIRA TORRES | 1º árb: Joana Catarina Castro Lopes da Silva |
| 07-11-2026 | 19:00 | 15275 | União Mucifalense × Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) Nacional Seniores Masculinos 3ª Divisão · Série SU · J3 | PAV. JOAO PAULO CRISTO | 1º árb: Henrique Duarte Lopes |
| 07-11-2026 | 19:00 | 15012 | Clube de Voleibol de Oeiras × ODIVELAS SPORTS CLUB Nacional Infantis Masculinos · Série SU · J3 | MUN. S. JULIÃO DA BARRA-OEIRAS | 1º árb: Arthur Fick de Souza |
| 07-11-2026 | 19:00 | 16380 | Grupo Dramático E Sportivo De Cascais × Grupo Desportivo Estoril Praia Nacional Juniores Femininos 3ª Divisão · Série A · J3 | PAV. DRAMÁTICO DE CASCAIS | 1º árb: David Xia |
| 07-11-2026 | 19:00 | 16301 | Famões Clube Atlético × Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) Nacional Juvenis Femininos 3ª Divisão · Série C · J2 | PAV.ESC SEC BRAAMCAMP FREIRE | 1º árb: Margarida Carmo Matos |
| 07-11-2026 | 19:00 | 15347 | Clube Recreativo Piedense × Navegantes Voleibol Nacional Seniores Femininos 3ª Divisão · Série B · J3 | PAV. DO C.R. PIEDENSE | 1º árb: Martim Valadas Cachopo L. Franco |
| 07-11-2026 | 19:30 | 296 | Clube Nacional de Ginastica × MARINHE Nacional Seniores Masculinos 2ª Divisão · J5 | COMPLEXO DESP.C.NAC. GINASTICA | 1º árb: Sandra Cristina Rodrigues Deveza 2º árb: André Brás Correia |
| 07-11-2026 | 20:00 | 15346 | AMSAC × ACADEMIA VOLEIBOL ATLÂNTICO Nacional Seniores Femininos 3ª Divisão · Série B · J3 | PAV. ESC. JOSÉ CARDOSO PIRES | 1º árb: Carlos Armando Meirelles |
| 07-11-2026 | 20:30 | 15195 | Sporting Clube de Portugal × ODIVELAS SPORTS CLUB Nacional Juvenis Masculinos · Série B · J3 | COLEGIO PLANALTO | 1º árb: Henrique Pissarra |
| 07-11-2026 | 20:30 | 15099 | Sporting Clube de Portugal × Clube Desportivo da Cova da Piedade Nacional Cadetes Masculinos · Série SU · J4 | PAV. MULTID. SPORTING CP | 1º árb: Inês di Paolo Baltazar |
| 08-11-2026 | 09:30 | 15861 | Clube PlaySports × Sporting Clube de Portugal Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série C · J3 | PAV.ESC BAS BRTOLOMEU DIAS | 1º árb: Hugo Miguel Pinheiro Rebordão |
| 08-11-2026 | 09:30 | 15197 | Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) × MGVOLEI Nacional Juvenis Masculinos · Série B · J3 | ESC SEC GAGO COUTINHO- ALVERCA | 1º árb: Paulo Duque |
| 08-11-2026 | 10:00 | 15889 | Grupo Dramático E Sportivo De Cascais × Clube Recreativo Piedense Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série D · J3 | PAV. DRAMÁTICO DE CASCAIS | 1º árb: Arthur Fick de Souza |
| 08-11-2026 | 10:00 | 15891 | Real Clube Vale Cavala × REAL ALCOCHETE - ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série D · J3 | PAV.MUN.COSTA DA CAPARICA | — sem árbitro — |
| 08-11-2026 | 10:30 | 16008 | VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 × Académica da Amadora Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série SU · J2 | PAV. MUN. ARANGUÊS | 1º árb: Tomé Rocha Amaral |
| 08-11-2026 | 11:00 | 16072 | Grupo Desportivo União Ericeirense × ODIVELAS SPORTS CLUB Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série B · J3 | PAV. ESC. BASICA FREG. CARVOEIRA | 1º árb: Paulo Cesar de Oliveira Veras |
| 08-11-2026 | 11:00 | 1831 | Associação Desportiva SintraVólei × Famões Clube Atlético Nacional Iniciados Femininos 2ª Divisão · Série S · J5 | ESC. EB 2/3 ALTO DOS MOINHOS | 1º árb: Henrique Duarte Lopes |
| 08-11-2026 | 11:00 | 772 | União Mucifalense × Clube de Voleibol de Oeiras Nacional Iniciados Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | PAV. JOAO PAULO CRISTO | 1º árb: Margarida Carmo Matos |
| 08-11-2026 | 11:00 | 15010 | Clube Nacional de Ginastica × Sporting Clube de Portugal Nacional Infantis Masculinos · Série SU · J3 | COMPLEXO DESP.C.NAC. GINASTICA | 1º árb: Inês Ferreira A.A Pereira |
| 08-11-2026 | 11:30 | 15715 | Famões Clube Atlético × Clube Desportivo Marista Carcavelos Nacional Infantis Femininos · Série SBB · J3 | PAV.ESC SEC BRAAMCAMP FREIRE | 1º árb: Mafalda Ramos |
| 08-11-2026 | 11:30 | 16232 | Clube PlaySports × VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série SU · J3 | PAV.ESC BAS BRTOLOMEU DIAS | 1º árb: Hugo Miguel Pinheiro Rebordão |
| 08-11-2026 | 12:00 | 16103 | AV Praia Setúbal × Ginásio Clube Português Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série C · J3 | PAV. MUN.JOÃO SANTOS-SETÚBAL | — sem árbitro — |
| 08-11-2026 | 12:00 | 16175 | Real Clube Vale Cavala × Clube PlaySports Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série E · J3 | PAV.MUN.COSTA DA CAPARICA | — sem árbitro — |
| 08-11-2026 | 12:00 | 16042 | Grupo Dramático E Sportivo De Cascais × ACADEMIA VOLEIBOL ATLÂNTICO Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série A · J3 | PAV. DRAMÁTICO DE CASCAIS | 1º árb: Arthur Fick de Souza |
| 08-11-2026 | 12:00 | 1565 | Clube de Voleibol de Oeiras × MGVOLEI Nacional Juniores Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | ESC.B.I. SOPHIA MELLO BREYNER | 1º árb: Samuel Ramos Patrão |
| 08-11-2026 | 12:00 | 1036 | Sporting Clube de Portugal × CLUBE DE VOLEIBOL DO AGRUPAMENTO MADEIRA TORRES Nacional Cadetes Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | COLEGIO PLANALTO | 1º árb: Adriano Cardoso das Neves |
| 08-11-2026 | 12:00 | 15061 | PELAMORA SPORT CLUB × Sport Lisboa e Benfica Nacional Iniciados Masculinos · Série SU · J3 | PAV. CIDADE DE AMORA | 1º árb: Francisco Miguel Duarte Martins |
| 08-11-2026 | 12:15 | 1563 | Sport Lisboa e Benfica × Grupo Desportivo Estoril Praia Nacional Juniores Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | PAV. 1 - ESTADIO UNIVERSITÁRIO | 1º árb: Catarina Filipa Costa Rodrigues |
| 08-11-2026 | 12:30 | 16410 | VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 × Salesianos de Lisboa Nacional Juniores Femininos 3ª Divisão · Série C · J3 | PAV. MUN. ARANGUÊS | 1º árb: Ivan Lutsenko |
| 08-11-2026 | 13:00 | 16041 | Grupo Desportivo Estoril Praia × Clube Juvenil de Voleibol Filipa de Lencastre Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série A · J3 | PAV. COLÉGIO DO AMOR DE DEUS | 1º árb: Carlos Armando Meirelles |
| 08-11-2026 | 13:00 | 15922 | AMSAC × Sporting Clube de Torres Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série E · J4 | PAV.ESC.SEC.JOSE CARDOSO PIRES | 1º árb: Ana Leonor Mascate |
| 08-11-2026 | 13:30 | 15196 | Sport Lisboa e Benfica × Fisica TV | HN Voleibol Nacional Juvenis Masculinos · Série B · J3 | PAV. Nº 2 - ESTÁDIO SLB | 1º árb: Rafael Alexandre da Silva Fonseca |
| 08-11-2026 | 14:00 | 1037 | Clube de Futebol "Os Belenenses" × SAOF_AD Nacional Cadetes Femininos 1ª Divisão · Série S · J5 | PAV. ACACIO ROSA- RESTELO | 1º árb: Pedro Miguel Costa Amado |
| 08-11-2026 | 14:00 | 3125 | Centro Desportivo Alverca Volei (CDAV) × Clube de Voleibol de Oeiras Nacional Sub-21 Femininos 2ª Divisão · Série SA · J2 | ESC SEC GAGO COUTINHO- ALVERCA | 1º árb: Laura Lemos Canhas |
| 08-11-2026 | 14:00 | 15689 | PELAMORA SPORT CLUB × ODIVELAS SPORTS CLUB Nacional Infantis Femininos · Série SBA · J3 | PAV. CIDADE DE AMORA | 1º árb: Francisco Miguel Duarte Martins |
| 08-11-2026 | 14:30 | 15716 | Clube de Futebol "Os Belenenses" × ODIVELAS SPORTS CLUB Nacional Infantis Femininos · Série SBB · J3 | PAV. MUNICIPAL DA AJUDA | 1º árb: Inês di Paolo Baltazar |
| 08-11-2026 | 14:30 | 15468 | VOLEI CLUBE DE SETUBAL 1990 × Académica da Amadora Nacional Infantis Femininos · Série D · J1 | PAV. ESC. C+S ARANGUÊS-SETUBAL | 1º árb: Ivan Lutsenko |
| 08-11-2026 | 15:00 | 15829 | União Mucifalense × Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa Nacional Iniciados Femininos 3ª Divisão · Série B · J3 | PAV. JOAO PAULO CRISTO | 1º árb: Margarida Carmo Matos |
| 08-11-2026 | 15:00 | 16071 | Associação Desportiva SintraVólei × Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série B · J3 | ESC. EB 2/3 ALTO DOS MOINHOS | 1º árb: Susana Salgado |
| 08-11-2026 | 15:00 | 396 | Sporting Clube de Portugal × AA ESPI Nacional Seniores Femininos 2ª Divisão · J6 | PAV. MULTID. SPORTING CP | 1º árb: Jorge Filipe Coelho Dos Reis 2º árb: Sandra Cristina Rodrigues Deveza |
| 08-11-2026 | 15:00 | 28 | Sporting Clube de Portugal × LEIXOES Nacional Seniores Femininos 1ª Divisão · J5 | PAV. JOÃO ROCHA - LISBOA | 1º árb: Maria Michelle Santos M. Carvalho Ferreira 2º árb: Lic. 1328 (outra associação) |
| 08-11-2026 | 15:00 | 2839 | Clube Nacional de Ginastica × SMAMEDE Nacional Sub-21 Masculinos 1ª Divisão · J5 | COMPLEXO DESP.C.NAC. GINASTICA | 1º árb: Hugo Miguel Da Silva Cruz |
| 08-11-2026 | 15:00 | 2841 | Sport Lisboa e Benfica × ALA ALV Nacional Sub-21 Masculinos 1ª Divisão · J5 | PAV. 1 - ESTADIO UNIVERSITÁRIO | 1º árb: Catarina Filipa Costa Rodrigues |
| 08-11-2026 | 15:00 | 2614 | Clube Recreativo Piedense × ACADEMIA VOLEIBOL ATLÂNTICO Nacional Juniores Femininos 2ª Divisão · Série S · J4 | PAV. DO C.R. PIEDENSE | 1º árb: Sara Dias Pio |
| 08-11-2026 | 15:00 | 16132 | TÉNIS CLUBE ALCOCHETE × GURD MTBA Nacional Cadetes Femininos 3ª Divisão · Série D · J3 | PAV. DESPORTIVO DO SAMOUCO | — sem árbitro — |
