← Quadros e resultados
Minis — classificações
1.ª Divisão
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1 | CVA Madeira Torres | 6 | 6 | 0 | 18 | 224 | 67 | 3,34 |
| 2 | Colégio Guadalupe | 6 | 6 | 0 | 16 | 197 | 111 | 1,77 |
| 3 | Colégio Pedro Arrupe | 6 | 5 | 1 | 15 | 205 | 55 | 3,73 |
| 4 | Sporting CP | 6 | 5 | 1 | 14 | 208 | 77 | 2,70 |
| 5 | Lusófona VC | 6 | 4 | 2 | 14 | 185 | 104 | 1,78 |
| 6 | União Mucifalense | 6 | 4 | 2 | 13 | 196 | 69 | 2,84 |
| 7 | SL Benfica | 6 | 4 | 2 | 13 | 180 | 121 | 1,49 |
| 8 | RC Vale Cavala | 6 | 4 | 2 | 12 | 192 | 88 | 2,18 |
| 9 | CD Alverca Vólei | 6 | 4 | 2 | 12 | 184 | 115 | 1,60 |
| 10 | Colégio S. João de Brito | 6 | 4 | 2 | 11 | 189 | 89 | 2,12 |
| 11 | CF Belenenses | 6 | 4 | 2 | 11 | 155 | 140 | 1,11 |
| 12 | CV Oeiras | 6 | 3 | 3 | 10 | 168 | 91 | 1,85 |
| 13 | AV Atlântico | 6 | 3 | 3 | 9 | 178 | 108 | 1,65 |
| 14 | MTBA | 6 | 3 | 3 | 9 | 162 | 129 | 1,26 |
| 15 | CR Piedense | 6 | 2 | 4 | 6 | 161 | 140 | 1,15 |
| 16 | CJV Filipa de Lencastre | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 160 | 0,00 |
| 17 | GD Estoril Praia | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | 0,00 |
| 18 | Pelamora SC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 160 | 0,00 |
| 19 | Cascais Volley4All | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | 0,00 |
| 20 | CD Marista Carcavelos | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 160 | 0,00 |
| 21 | CN Ginástica | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 160 | 0,00 |
| 22 | Odivelas SC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 240 | 0,00 |
Zona A
Classificação de cada série no último sábado: o 1.º sobe de série (▲) e o último desce (▼).
Série A
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1 | CD Marista Carcavelos A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | União Mucifalense A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | MTBA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Famões CA C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5▼ | Famões CA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Série B
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1▲ | Famões CA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | CN Ginástica B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | CN Ginástica A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | CN Ginástica C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Zona B
Classificação de cada série no último sábado: o 1.º sobe de série (▲) e o último desce (▼).
Série A
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1 | Salesianos Estoril B | 6 | 5 | 1 | 13 | 183 | 152 | 1,20 |
| 2 | GD Estoril Praia A | 6 | 3 | 3 | 12 | 184 | 154 | 1,19 |
| 3 | CF Belenenses A | 6 | 3 | 3 | 8 | 179 | 169 | 1,06 |
| 4▼ | GDS Cascais B | 6 | 1 | 5 | 3 | 135 | 206 | 0,66 |
Série B
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1▲ | GD Estoril Praia D | 6 | 5 | 1 | 13 | 184 | 145 | 1,27 |
| 2 | Salesianos Estoril A | 6 | 4 | 2 | 12 | 191 | 150 | 1,27 |
| 3 | GDS Cascais A | 6 | 3 | 3 | 11 | 182 | 156 | 1,17 |
| 4▼ | CF Belenenses B | 6 | 0 | 6 | 0 | 113 | 219 | 0,52 |
Série C
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1▲ | GD Estoril Praia B | 6 | 5 | 1 | 15 | 186 | 147 | 1,27 |
| 2 | Académica Amadora C | 6 | 3 | 3 | 10 | 181 | 150 | 1,21 |
| 3 | GD Estoril Praia C | 6 | 4 | 2 | 10 | 169 | 159 | 1,06 |
| 4▼ | CV Oeiras B | 6 | 0 | 6 | 1 | 143 | 223 | 0,64 |
Série D
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1▲ | GD Estoril Praia E | 6 | 5 | 1 | 15 | 218 | 126 | 1,73 |
| 2 | CV Oeiras A | 6 | 4 | 2 | 10 | 183 | 179 | 1,02 |
| 3 | Académica Amadora B | 6 | 2 | 4 | 6 | 149 | 192 | 0,78 |
| 4 | Académica Amadora A | 6 | 1 | 5 | 5 | 136 | 189 | 0,72 |
Zona C
Classificação de cada série no último sábado: o 1.º sobe de série (▲) e o último desce (▼).
Série A
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1 | CVA Madeira Torres B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Colégio Pedro Arrupe C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | CVA Madeira Torres A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4▼ | Colégio Pedro Arrupe A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Série B
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1▲ | SC Torres B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | CVA Madeira Torres C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Colégio Pedro Arrupe B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | SC Torres A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Zona D
Classificação de cada série no último sábado: o 1.º sobe de série (▲) e o último desce (▼).
Série A
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1 | Sporting CP A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | Lusófona VC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | CJV Filipa de Lencastre A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | SL Benfica A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5▼ | SL Benfica B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Série B
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1▲ | CJV Filipa de Lencastre B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | SL Benfica C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | SL Benfica D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Sporting CP B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Zona E
Classificação de cada série no último sábado: o 1.º sobe de série (▲) e o último desce (▼).
Série A
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1 | CR Piedense A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | GD Sesimbra A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Pelamora SC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Colégio Guadalupe A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5▼ | RC Vale Cavala A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Série B
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1▲ | VC Setúbal B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | VC Setúbal A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | GD Sesimbra C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | AV Atlântico A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | GD Sesimbra B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Zona F
Classificação de cada série no último sábado: o 1.º sobe de série (▲) e o último desce (▼).
Série A
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1 | CD Colégio Minerva A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | GRC Bom Retiro A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | Real Alcochete A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Luso FC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5▼ | CD Alverca Vólei D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Série B
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1▲ | CD Alverca Vólei B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | CD Alverca Vólei C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | CD Alverca Vólei A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | Luso FC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Masculinos
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|
| 1 | SL Benfica B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | União Mucifalense A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | CN Ginástica A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | CV Oeiras A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | MTBA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | SL Benfica A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |