Escola Secundéria D. Filipa de Lencastre · Jornada 2
07-11-2026 · início às 09:00 · Rua Desidério Bessa 119, Lisboa
Resultados provisórios — atualizam-se sozinhos durante o torneio.
| Hora | Campo 1 4×4Zona D · Série A | Campo 2 4×4Zona D · Série B | Campo 3 2×2Zona D · Série A · Minis A | Campo 4 2×2Zona D · Série B · Minis A |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | CJVF A – SLB B | SLB C – CJVF B | CJVF A – CJVF C | SCP B – CJVF E |
| 09:20 | SLB A – LUSF A | SLB D – SCP B | CJVF B – CJVF D | SCP A – LUSF A |
| 09:40 | SCP A – SLB B | CJVF B – SLB C | CJVF C – CJVF A | CJVF E – SCP B |
| 10:00 | SLB A – CJVF A | SCP B – SLB D | CJVF D – CJVF B | LUSF A – SCP A |
| 10:20 | LUSF A – SCP A | CJVF B – SLB D | CJVF C – CJVF B | CJVF E – SCP A |
| 10:40 | SLB B – SLB A | SCP B – SLB C | CJVF D – CJVF A | LUSF A – SCP B |
| 11:00 | CJVF A – SCP A | SLB D – CJVF B | CJVF B – CJVF C | SCP A – CJVF E |
| 11:20 | SLB B – LUSF A | SLB C – SCP B | CJVF A – CJVF D | SCP B – LUSF A |
| 11:40 | SCP A – SLB A | CJVF B – SCP B | CJVF C – CJVF D | CJVF E – LUSF A |
| 12:00 | LUSF A – CJVF A | SLB C – SLB D | CJVF A – CJVF B | SCP B – SCP A |
| 12:20 | SCP B – CJVF B | CJVF D – CJVF C | LUSF A – CJVF E |
Classificação das séries
Zona D · Série A
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCP A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | LUSF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | CJVF A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | SLB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | SLB B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Zona D · Série B
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJVF B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | SLB C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | SLB D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | SCP B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |