Pavilhão do Colégio Pedro Arrupe · Jornada 1
24-10-2026 · início às 09:00 · Passeio Heróis do Mar, 100, Lisboa
Resultados oficiais.
| Hora | Campo 1 4×4Zona C · Série A | Campo 2 4×4Zona C · Série B | Campo 3 4×4Zona C · Série A · Minis A | Campo 4 2×2Zona C |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | CMR A – CVAM A12-28 · 0-3 | CPA D – CPA B28-17 · 3-0 | CVAM A – CPA B | |
| 09:20 | CPA C – CPA A20-28 · 0-3 | CVAM C – CVAM B16-26 · 0-3 | CPA A – CVAM A | |
| 09:40 | CVAM A – CMR A28-14 · 3-0 | CPA B – CPA D21-23 · 0-3 | CPA B – CPA A | |
| 10:00 | CPA A – CPA C23-24 · 1-2 | CVAM B – CVAM C30-19 · 3-0 | CPA B – CVAM A | |
| 10:20 | CVAM A – CPA C34-8 · 3-0 | CPA B – CVAM C17-27 · 0-3 | CVAM A – CPA A | |
| 10:40 | CPA A – CMR A18-31 · 0-3 | CVAM B – CPA D31-20 · 3-0 | CPA A – CPA B | |
| 11:00 | CPA C – CVAM A19-32 · 0-3 | CVAM C – CPA B32-20 · 3-0 | CVAM A – CPA B | |
| 11:20 | CMR A – CPA A27-24 · 3-0 | CPA D – CVAM B12-32 · 0-3 | CPA A – CVAM A | |
| 11:40 | CVAM A – CPA A30-10 · 3-0 | CPA B – CVAM B11-34 · 0-3 | CPA B – CPA A | |
| 12:00 | CMR A – CPA C14-25 · 0-3 | CPA D – CVAM C19-28 · 1-2 | CPA B – CVAM A | |
| 12:20 | CPA A – CVAM A11-27 · 0-3 | CVAM B – CPA B23-22 · 2-1 | CVAM A – CPA A |
Classificação das séries
Zona C · Série A
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVAM A | 6 | 6 | 0 | 18 | 179 | 74 | 2,42 |
| 2 | CMR A | 5 | 2 | 3 | 6 | 98 | 123 | 0,80 |
| 3 | CPA C | 5 | 2 | 3 | 5 | 96 | 131 | 0,73 |
| 4 | CPA A | 6 | 1 | 5 | 4 | 114 | 159 | 0,72 |
Zona C · Série B
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVAM B | 6 | 6 | 0 | 17 | 176 | 100 | 1,76 |
| 2 | CVAM C | 5 | 3 | 2 | 8 | 122 | 112 | 1,09 |
| 3 | CPA D | 5 | 2 | 3 | 7 | 102 | 129 | 0,79 |
| 4 | CPA B | 6 | 0 | 6 | 1 | 108 | 167 | 0,65 |