Pavilhão Municipal do Laranjeiro · Jornada 2
07-11-2026 · início às 09:00 · Rua de Raúl Proença, Almada
Resultados provisórios — atualizam-se sozinhos durante o torneio.
| Hora | Campo 1 4×4Zona E · Série A | Campo 2 4×4Zona E · Série B | Campo 3 4×4Zona E | Campo 4 2×2Zona E · Série A · Minis A | Campo 5 2×2Zona E · Série B · Minis A | Campo 6 2×2Zona E · Série C · Minis A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | CCG A – GDS A | GDS B – VCS A | CRP A – GDS A | AVA A – CCG B | PEL A – CCG C | |
| 09:20 | RCVC A – PEL A | AVA A – GDS C | CCG A – AVA B | VCS A – PEL B | VCS C – VCS B | |
| 09:40 | CRP A – GDS A | VCS B – VCS A | GDS A – CRP A | CCG B – AVA A | CCG C – PEL A | |
| 10:00 | RCVC A – CCG A | AVA A – GDS B | AVA B – CCG A | PEL B – VCS A | VCS B – VCS C | |
| 10:20 | PEL A – CRP A | GDS C – VCS B | GDS A – CCG A | CCG B – VCS A | CCG C – VCS C | |
| 10:40 | GDS A – RCVC A | VCS A – AVA A | AVA B – CRP A | PEL B – AVA A | VCS B – PEL A | |
| 11:00 | CCG A – CRP A | GDS B – VCS B | CCG A – GDS A | VCS A – CCG B | VCS C – CCG C | |
| 11:20 | GDS A – PEL A | VCS A – GDS C | CRP A – AVA B | AVA A – PEL B | PEL A – VCS B | |
| 11:40 | CRP A – RCVC A | VCS B – AVA A | GDS A – AVA B | CCG B – PEL B | CCG C – VCS B | |
| 12:00 | PEL A – CCG A | GDS C – GDS B | CRP A – CCG A | AVA A – VCS A | PEL A – VCS C | |
| 12:20 | AVA B – GDS A | PEL B – CCG B | VCS B – CCG C |
Classificação das séries
Zona E · Série A
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRP A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | GDS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | PEL A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | CCG A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | RCVC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Zona E · Série B
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | VCS A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | GDS C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | AVA A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | GDS B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |