Colégio Amor de Deus · Jornada 1
24-10-2026 · início às 09:00 · Av. de Sintra 1451, Cascais
Resultados oficiais.
| Hora | Campo 1 4×4Zona B · Série A | Campo 2 4×4Zona B · Série B | Campo 3 4×4Zona B · Série C | Campo 4 4×4Zona B · Série D | Campo 5 2×2Zona B · Série A · Minis A | Campo 6 2×2Zona B · Série B · Minis A | Campo 7 2×2Zona B · Série C · Minis A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | CFB A – SE B32-22 · 2-1 | GDSC A – CFB B35-15 · 3-0 | GDEP B – GDEP C32-25 · 3-0 | AA B – CVO A31-36 · 0-3 | SE B – SE C | SE A – AMSAC B | CVO A – GDEP A |
| 09:20 | GDSC B – GDEP A19-38 · 0-3 | SE A – GDEP D30-29 · 2-1 | AA C – CVO B46-20 · 3-0 | AA A – GDEP E16-39 · 0-3 | SE D – AMSAC A | GDEP C – GDEP D | CVO B – CVO C |
| 09:40 | SE B – CFB A32-26 · 3-0 | CFB B – GDSC A19-42 · 0-3 | GDEP C – GDEP B25-23 · 2-1 | CVO A – AA B30-37 · 0-3 | CFB A – SE C | GDEP B – AMSAC B | GDEP A – CVO A |
| 10:00 | GDEP A – GDSC B33-20 · 3-0 | GDEP D – SE A29-23 · 2-1 | CVO B – AA C20-37 · 0-3 | GDEP E – AA A41-21 · 3-0 | SE D – SE B | GDEP C – SE A | CVO C – CVO B |
| 10:20 | SE B – GDSC B29-28 · 2-1 | CFB B – SE A16-40 · 0-3 | GDEP C – AA C28-23 · 2-1 | CVO A – AA A32-25 · 2-1 | AMSAC A – CFB A | GDEP D – GDEP B | GDEP A – CVO B |
| 10:40 | GDEP A – CFB A33-27 · 3-0 | GDEP D – GDSC A28-26 · 2-1 | CVO B – GDEP B22-37 · 0-3 | GDEP E – AA B50-12 · 3-0 | SE C – SE D | AMSAC B – GDEP C | CVO C – CVO A |
| 11:00 | GDSC B – SE B15-43 · 0-3 | SE A – CFB B35-22 · 3-0 | AA C – GDEP C28-27 · 2-1 | AA A – CVO A29-31 · 1-2 | SE B – CFB A | SE A – GDEP B | CVO B – GDEP A |
| 11:20 | CFB A – GDEP A31-29 · 2-1 | GDSC A – GDEP D25-31 · 1-2 | GDEP B – CVO B39-28 · 3-0 | AA B – GDEP E23-31 · 0-3 | SE C – AMSAC A | AMSAC B – GDEP D | CVO A – CVO C |
| 11:40 | SE B – GDEP A26-23 · 2-1 | CFB B – GDEP D21-29 · 0-3 | GDEP C – CVO B30-28 · 2-1 | CVO A – GDEP E25-29 · 1-2 | CFB A – SE D | GDEP B – GDEP C | GDEP A – CVO C |
| 12:00 | CFB A – GDSC B26-30 · 1-2 | GDSC A – SE A21-37 · 0-3 | GDEP B – AA C29-26 · 2-1 | AA B – AA A26-22 · 3-0 | AMSAC A – SE B | GDEP D – SE A | CVO A – CVO B |
| 12:20 | GDEP A – SE B28-31 · 1-2 | GDEP D – CFB B38-20 · 3-0 | CVO B – GDEP C25-34 · 0-3 | GDEP E – CVO A28-29 · 1-2 | CVO C – GDEP A | ||
| 12:40 | GDSC B – CFB A23-37 · 0-3 | SE A – GDSC A26-33 · 0-3 | AA C – GDEP B21-26 · 0-3 | AA A – AA B23-20 · 3-0 | CVO B – CVO A |
Classificação das séries
Zona B · Série A
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE B | 6 | 5 | 1 | 13 | 183 | 152 | 1,20 |
| 2 | GDEP A | 6 | 3 | 3 | 12 | 184 | 154 | 1,19 |
| 3 | CFB A | 6 | 3 | 3 | 8 | 179 | 169 | 1,06 |
| 4 | GDSC B | 6 | 1 | 5 | 3 | 135 | 206 | 0,66 |
Zona B · Série B
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDEP D | 6 | 5 | 1 | 13 | 184 | 145 | 1,27 |
| 2 | SE A | 6 | 4 | 2 | 12 | 191 | 150 | 1,27 |
| 3 | GDSC A | 6 | 3 | 3 | 11 | 182 | 156 | 1,17 |
| 4 | CFB B | 6 | 0 | 6 | 0 | 113 | 219 | 0,52 |
Zona B · Série C
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDEP B | 6 | 5 | 1 | 15 | 186 | 147 | 1,27 |
| 2 | AA C | 6 | 3 | 3 | 10 | 181 | 150 | 1,21 |
| 3 | GDEP C | 6 | 4 | 2 | 10 | 169 | 159 | 1,06 |
| 4 | CVO B | 6 | 0 | 6 | 1 | 143 | 223 | 0,64 |
Zona B · Série D
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDEP E | 6 | 5 | 1 | 15 | 218 | 126 | 1,73 |
| 2 | CVO A | 6 | 4 | 2 | 10 | 183 | 179 | 1,02 |
| 3 | AA B | 6 | 2 | 4 | 6 | 149 | 192 | 0,78 |
| 4 | AA A | 6 | 1 | 5 | 5 | 136 | 189 | 0,72 |