Pavilhão da Escola Secundária Gago Coutinho · Jornada 2
07-11-2026 · início às 09:00 · Rua Herois da Aviacao, Alverca
Resultados provisórios — atualizam-se sozinhos durante o torneio.
| Hora | Campo 1 4×4Zona F · Série A | Campo 2 4×4Zona F · Série B | Campo 3 2×2Zona F · Série A · Minis A | Campo 4 2×2Zona F |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 | GRCB A – RAAC A | CDAV A – LFC B | GRCB A – RAAC A | |
| 09:20 | CDCM A – CDAV D | CDAV B – CDAV C | CDAV B – CDAV A | |
| 09:40 | LFC A – RAAC A | LFC B – CDAV A | CDAV C – RAAC A | |
| 10:00 | CDCM A – GRCB A | CDAV C – CDAV B | CDAV B – GRCB A | |
| 10:20 | CDAV D – LFC A | LFC B – CDAV B | CDAV A – CDAV C | |
| 10:40 | RAAC A – CDCM A | CDAV C – CDAV A | RAAC A – CDAV B | |
| 11:00 | GRCB A – LFC A | CDAV B – LFC B | GRCB A – CDAV C | |
| 11:20 | RAAC A – CDAV D | CDAV A – CDAV C | RAAC A – CDAV A | |
| 11:40 | LFC A – CDCM A | LFC B – CDAV C | CDAV C – CDAV B | |
| 12:00 | CDAV D – GRCB A | CDAV A – CDAV B | CDAV A – GRCB A | |
| 12:20 | RAAC A – GRCB A | CDAV C – LFC B |
Classificação das séries
Zona F · Série A
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDCM A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | GRCB A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | RAAC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | LFC A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | CDAV D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Zona F · Série B
| # | Equipa | J | V | D | Pts | PG | PP | Rácio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDAV B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2 | CDAV C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | CDAV A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | LFC B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |